各位考生及家长:
经综合考核,现公布2016年南昌地铁订单班录取名单。以下被录取的考生务必于8月16日至8月19日16:00前,将学费共计6620元转入学校账户:
户 名:武汉铁路技师学院
账 号:3202 0063 0920 0015 983
开户行:工行武汉市华农支行
行 号:826048
转账时请务必备注“学生姓名+南昌司机/检修/运营”,并保留好转账回单。学校收到学费后,会在一周左右时间内将录取通知书寄出,请注意查收。我们同时会短信通知。
录取说明:体检过程中有弄虚作假者,责任自负。
联系电话:夏老师:13720126198 张老师:18271827956
名单如下:
序号  | 姓名  | 录取专业  | 身份证尾号  | 
1  | 周泽龙  | 地铁司机  | 1415  | 
2  | 尧涛  | 地铁司机  | 007X  | 
3  | 胡一鸣  | 地铁司机  | 0016  | 
4  | 涂涛  | 地铁司机  | 2211  | 
5  | 邝好雨  | 地铁司机  | 1714  | 
6  | 夏纪军  | 地铁司机  | 2198  | 
7  | 朱宏杰  | 地铁司机  | 201X  | 
8  | 董永俊  | 地铁司机  | 2494  | 
9  | 傅有俊  | 地铁司机  | 1819  | 
10  | 马昌盛  | 地铁司机  | 4714  | 
11  | 刘洋虹  | 地铁司机  | 1213  | 
12  | 黎超  | 地铁司机  | 6136  | 
13  | 彭桂斌  | 地铁司机  | 0510  | 
14  | 涂彦充  | 地铁司机  | 4510  | 
15  | 罗咏霖  | 地铁司机  | 603X  | 
16  | 刘忠强  | 地铁司机  | 2938  | 
17  | 罗志健  | 地铁司机  | 4914  | 
18  | 许巍  | 地铁司机  | 0671  | 
19  | 蔡亚雄  | 地铁司机  | 6312  | 
20  | 侯振中  | 地铁司机  | 5813  | 
21  | 陈选彪  | 地铁司机  | 0012  | 
22  | 刘志刚  | 地铁司机  | 1539  | 
23  | 张垚  | 地铁司机  | 1415  | 
24  | 刘士坤  | 地铁司机  | 6430  | 
25  | 江辉  | 地铁司机  | 3631  | 
26  | 付强  | 地铁司机  | 3012  | 
27  | 朱仁雄  | 地铁司机  | 0617  | 
28  | 曾嘉豪  | 地铁司机  | 0239  | 
29  | 罗雄琪  | 地铁司机  | 761X  | 
30  | 朱夏煜  | 地铁司机  | 8515  | 
31  | 黄江雄  | 地铁司机  | 6832  | 
32  | 彭非凡  | 地铁司机  | 4555  | 
33  | 钟振宇  | 地铁司机  | 721X  | 
34  | 饶俊  | 地铁司机  | 0537  | 
35  | 林天助  | 地铁司机  | 0133  | 
36  | 蔡亚东  | 地铁司机  | 401X  | 
37  | 罗浩  | 地铁司机  | 9013  | 
38  | 龚铮  | 地铁司机  | 0093  | 
39  | 汪可  | 地铁司机  | 001x  | 
40  | 方浩若  | 地铁司机  | 3311  | 
41  | 张智森  | 地铁司机  | 061X  | 
42  | 熊皓  | 地铁司机  | 0074  | 
43  | 万琳鹏  | 地铁司机  | 8039  | 
44  | 邹俊宇  | 地铁司机  | 0034  | 
45  | 曾培钦  | 地铁司机  | 0814  | 
46  | 姜恺  | 地铁司机  | 1053  | 
47  | 叶晗  | 地铁司机  | 0012  | 
48  | 何东昌  | 地铁司机  | 9019  | 
49  | 席艺城  | 地铁司机  | 5918  | 
50  | 徐伟林  | 地铁司机  | 0014  | 
51  | 吴京京  | 地铁司机  | 2910  | 
52  | 熊昊玮  | 地铁司机  | 0035  | 
53  | 刘俊毅  | 地铁司机  | 6033  | 
54  | 雷志刚  | 地铁司机  | 0011  | 
55  | 何锐  | 地铁司机  | 1991  | 
56  | 官家豪  | 地铁司机  | 1510  | 
57  | 宋林峰  | 地铁司机  | 5019  | 
58  | 刘懿  | 地铁司机  | 6510  | 
59  | 滕图新  | 地铁司机  | 183X  | 
60  | 涂宗禹  | 地铁司机  | 0019  | 
61  | 熊士友  | 地铁司机  | 3018  | 
62  | 汪宸勋  | 地铁司机  | 2919  | 
63  | 万鑫  | 地铁司机  | 0075  | 
64  | 尧程  | 地铁司机  | 2015  | 
65  | 倪豪  | 地铁司机  | 1918  | 
66  | 范思磊  | 地铁司机  | 2410  | 
67  | 雷鸣  | 地铁司机  | 201X  | 
68  | 陈帅  | 地铁司机  | 393X  | 
69  | 许鹏  | 地铁司机  | 121X  | 
70  | 罗昆  | 地铁司机  | 0311  | 
71  | 邹嘉晨  | 地铁司机  | 0616  | 
72  | 胡子鸿  | 地铁司机  | 201X  | 
73  | 万齐家  | 地铁司机  | 0057  | 
74  | 彭民兴  | 车辆检修  | 2014  | 
75  | 刘达想  | 车辆检修  | 0034  | 
76  | 刘应杰  | 车辆检修  | 0513  | 
77  | 李学政  | 车辆检修  | 0414  | 
78  | 张晨俊  | 车辆检修  | 1711  | 
79  | 何盼  | 车辆检修  | 6118  | 
80  | 涂晓辉  | 车辆检修  | 7617  | 
81  | 李易达  | 车辆检修  | 0937  | 
82  | 夏晴  | 车辆检修  | 2134  | 
83  | 丁强强  | 车辆检修  | 2411  | 
84  | 陈诗豪  | 车辆检修  | 4835  | 
85  | 曾悦  | 车辆检修  | 6811  | 
86  | 李星  | 车辆检修  | 0039  | 
87  | 戴玉鹏  | 车辆检修  | 5411  | 
88  | 彭佳环  | 车辆检修  | 7538  | 
89  | 潘天晗  | 车辆检修  | 8356  | 
90  | 周璐  | 车辆检修  | 0011  | 
91  | 徐旭  | 车辆检修  | 5711  | 
92  | 熊毅  | 车辆检修  | 5471  | 
93  | 毛耀武  | 车辆检修  | 0038  | 
94  | 赖利俊  | 车辆检修  | 4832  | 
95  | 赖楚凡  | 车辆检修  | 6513  | 
96  | 陈永琪  | 车辆检修  | 5959  | 
97  | 徐廷宣  | 车辆检修  | 1914  | 
98  | 胡忆思  | 车辆检修  | 5331  | 
99  | 张洋  | 车辆检修  | 2379  | 
100  | 谭燊  | 车辆检修  | 2818  | 
101  | 尹恒  | 车辆检修  | 1852  | 
102  | 刘子豪  | 车辆检修  | 5016  | 
103  | 朱绍榕  | 车辆检修  | 1712  | 
104  | 鄢杰兵  | 车辆检修  | 5334  | 
105  | 胡盼  | 车辆检修  | 4212  | 
106  | 涂传文  | 车辆检修  | 0655  | 
107  | 袁昌赣  | 车辆检修  | 0079  | 
108  | 刘华  | 车辆检修  | 4315  | 
109  | 方一新  | 车辆检修  | 3034  | 
110  | 夏聪聪  | 车辆检修  | 2130  | 
111  | 文琪峰  | 车辆检修  | 613X  | 
112  | 童海  | 车辆检修  | 1919  | 
113  | 陈高升  | 车辆检修  | 6119  | 
114  | 李小强  | 车辆检修  | 3992  | 
115  | 聂浩  | 车辆检修  | 0819  | 
116  | 朱铭涛  | 车辆检修  | 1015  | 
117  | 胡珂嘉  | 车辆检修  | 1513  | 
118  | 徐宇凡  | 车辆检修  | 5536  | 
119  | 万少云  | 运营管理  | 3359  | 
120  | 熊峰  | 运营管理  | 6317  | 
121  | 袁智星  | 运营管理  | 8411  | 
122  | 李志文  | 运营管理  | 0018  | 
123  | 余磊  | 运营管理  | 0610  | 
124  | 张昆宇  | 运营管理  | 1512  | 
125  | 梁佳鑫  | 运营管理  | 1210  | 
126  | 王君彦  | 运营管理  | 0010  | 
127  | 龙威  | 运营管理  | 1516  | 
128  | 郭泽霖  | 运营管理  | 2037  | 
129  | 吴金绳云  | 运营管理  | 611X  | 
130  | 黄洋  | 运营管理  | 2231  | 
131  | 廖经纬  | 运营管理  | 6031  | 
132  | 周明亮  | 运营管理  | 2814  | 
133  | 周宇圣  | 运营管理  | 0038  | 
134  | 曾玉洁  | 地铁司机  | 1027  | 
135  | 虞雅文  | 地铁司机  | 0966  | 
136  | 陈江红  | 地铁司机  | 6645  | 
137  | 陶思莲  | 车辆检修  | 1820  | 
138  | 李媚  | 运营管理  | 0987  | 
139  | 江孜颖  | 运营管理  | 7828  | 
140  | 李雯  | 运营管理  | 0066  | 
141  | 章雅婷  | 运营管理  | 0069  | 
142  | 王小霞  | 运营管理  | 3645  | 
143  | 赵璐  | 运营管理  | 3329  | 
144  | 黄蓉  | 运营管理  | 5923  | 
145  | 张璐  | 运营管理  | 6426  | 
146  | 饶芝珍  | 运营管理  | 4223  | 
147  | 胡小颖  | 运营管理  | 0526  | 
148  | 潘睿雪  | 运营管理  | 4321  | 
149  | 刘慧  | 运营管理  | 2340  | 
150  | 赵清华  | 运营管理  | 4227  | 
151  | 丁琴  | 运营管理  | 2441  | 
152  | 吴昕柔  | 运营管理  | 2729  | 
153  | 张洁  | 运营管理  | 0023  | 
154  | 陈玲  | 运营管理  | 3162  | 
155  | 龚杰颖  | 运营管理  | 7541  | 
156  | 陈香  | 地铁司机  | 5761  | 
157  | 胡琳童  | 地铁司机  | 3522  | 
158  | 章霞  | 地铁司机  | 2926  | 
159  | 樊瑶  | 车辆检修  | 004X  | 
160  | 洪雅丽  | 车辆检修  | 1621  | 
161  | 刘玉婷  | 车辆检修  | 2123  | 
162  | 张青青  | 运营管理  | 2023  | 
163  | 熊思敏  | 运营管理  | 8427  | 
武汉铁路技师学院
2016年8月17日
 鄂公网安备 42011102001149号