各位考生及家长:
现将2017年“厦门地铁订单班”录取名单及有关事项公告如下:
一、录取名单
详见附件一:2017年“厦门地铁订单班”武汉铁路技师学院录取名单(300人)
二、录取事项
(一)预缴2017年部分学费,金额为人民币3500元整。
1、汇款方式:通过工商银行向武汉铁路技师学院对公账号转账,汇款时请务必在汇款“备注栏”写上“厦门+考生姓名”
2、请妥善保存好汇款原始凭证并复印一份,新生入学报到时在学校财务部门凭原始汇款凭证抵减当年学费3500元。
3、办理录取手续时须携带考生身份证、转账汇款原件和一份复印件。
4、武汉铁路技师学院对公账号如下:
户 名:武汉铁路技师学院
账 号:3202 0063 0920 0015 983
开户行:工行(中国工商银行)武汉市华农支行
行 号:826048
(二)办理录取手续
1、签订《2017年厦门地铁订单班委托培养协议》,协议书一式二份,双方各执一份。
2、发放录取通知书。
3、办理录取手续时间及地点:
时间:8月13日-8月15日
地点:厦门市集美区文康路锦江之星集美杏林店门口(纺织东路与文康路交汇处)
电话:15271820382熊老师,18771935032 王老师
三、资助政策
1、减免学费政策
凡农村、县镇户籍,均可享受每年减免学费3120元。城市家庭经济困难学生也可申请。办理程序:入学时向学校提交户口复印件或相关证明材料。(详见资助政策手册)
2、申请国家助学金
家庭经济困难学生,入校后可申请国家助学金,助学金金额为每年2000元,经审批后可连续享受两年。(详见资助政策手册)
3、具体资助政策和办理程序,可登陆我校网站“招生政策”栏目查询。
四、温馨提示
1、开学报到时间:8月26日至27日。学院安排大客车在武汉站、武昌站、汉口站接学生到校。
2、请考生提前十天以上购买好车票(拿录取通知书去火车站售票厅买票可以享受相应的优惠),并在购票后立即将自己车票信息(考生姓名、随行人数、交通方式、车次、终到站日期时间、终点站)通过群消息发给熊老师(2017厦门地铁新生群群号:552349504),以便我们统计人数安排大客车接站。
武汉铁路技师学院
二〇一七年八月十二日
附件一:2017年“厦门地铁订单班”武汉铁路技师学院录取名单
|
厦门地铁2017订单委培录取名单(武汉铁路技师学院) |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机 | 身份证号 | 录取专业 | 学制 |
| 1 | 陈友彬 | 男 | 152****2296 | 3508**********1034 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 2 | 刘福泷 | 男 | 187****3703 | 3505**********0019 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 3 | 陈培志 | 男 | 176****7208 | 3505**********1077 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 4 | 黄培川 | 男 | 130****5865 | 3505**********5433 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 5 | 谢杰林 | 男 | 151****0731 | 3505**********2513 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 6 | 邱思杰 | 男 | 132****9921 | 3505**********0573 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 7 | 温志平 | 男 | 158****0563 | 3508**********4612 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 8 | 林程熙 | 男 | 158****3760 | 3501**********711X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 9 | 林宏鑫 | 男 | 187****2919 | 3502**********2017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 10 | 李镓豪 | 男 | 137****5908 | 3503**********433X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 11 | 曾辉鸿 | 男 | 180****3387 | 3508**********2211 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 12 | 蔡静明 | 男 | 139****7791 | 3506**********0015 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 13 | 卢熠荣 | 男 | 152****9163 | 3508**********5117 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 14 | 陈鹏翔 | 男 | 188****5379 | 3508**********0017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 15 | 卢宇凡 | 男 | 180****8859 | 3502**********8010 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 16 | 蓝胜 | 男 | 131****0967 | 3508**********2616 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 17 | 吕玙璠 | 男 | 151****5276 | 3502**********3530 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 18 | 柳传桧 | 男 | 155****3291 | 3504**********0319 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 19 | 陈斯越 | 男 | 153****0166 | 3506**********6554 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 20 | 吴文豪 | 男 | 156****1971 | 3506**********301X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 21 | 苏适 | 男 | 151****2677 | 3508**********0014 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 22 | 吴建威 | 男 | 150****8618 | 3504**********0033 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 23 | 张鸿业 | 男 | 159****8528 | 3502**********2513 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 24 | 陈尚德 | 男 | 158****1417 | 3505**********0033 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 25 | 谢积兴 | 男 | 180****5187 | 3507**********7013 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 26 | 陈锦坤 | 男 | 131****7195 | 3508**********5911 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 27 | 游智贤 | 男 | 158****1103 | 3506**********1516 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 28 | 姚上达 | 男 | 187****4118 | 3505**********0536 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 29 | 游金星 | 男 | 176****7911 | 3506**********5014 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 30 | 彭远锐 | 男 | 189****3714 | 3507**********0016 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 31 | 黄汪阳 | 男 | 183****3663 | 3506**********4019 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 32 | 李得翊 | 男 | 150****1937 | 3508**********0378 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 33 | 郭峰 | 男 | 150****8176 | 3501**********6713 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 34 | 林禹泽 | 男 | 133****5979 | 3506**********8215 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 35 | 蔡伟杰 | 男 | 182****4381 | 3506**********3510 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 36 | 李鸿斌 | 男 | 152****5612 | 3508**********0371 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 37 | 李跃金 | 男 | 152****5760 | 3508**********0395 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 38 | 张君 | 男 | 183****8387 | 3522**********0512 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 39 | 李泽琛 | 男 | 182****2096 | 3506**********6218 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 40 | 施睿钊 | 男 | 155****2570 | 3505**********3556 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 41 | 方斌 | 男 | 189****8769 | 3506**********0016 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 42 | 邓泽远 | 男 | 138****6748 | 3508**********0013 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 43 | 康昌海 | 男 | 130****0635 | 3504**********2038 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 44 | 方正 | 男 | 176****1320 | 3502**********0019 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 45 | 张毅源 | 男 | 152****5700 | 3506**********1531 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 46 | 林辉杰 | 男 | 139****3493 | 3506**********1057 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 47 | 陈靖锋 | 男 | 131****9901 | 3506**********0515 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 48 | 俞登蔚 | 男 | 135****8923 | 3508**********0017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 49 | 张灿辉 | 男 | 151****6004 | 4127**********0317 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 50 | 陈荣利 | 男 | 134****6197 | 3506**********0510 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 51 | 林泽楷 | 男 | 173****3703 | 3503**********0316 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 52 | 陈可人 | 男 | 131****9242 | 3506**********0512 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 53 | 阮琦延 | 男 | 150****6971 | 3506**********0517 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 54 | 陈俊达 | 男 | 151****2716 | 3506**********1076 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 55 | 洪涛 | 男 | 138****9927 | 3502**********2535 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 56 | 潘忠伟 | 男 | 130****4453 | 3502**********1513 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 57 | 郑涔希 | 男 | 186****8815 | 3506**********1511 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 58 | 陈峰艺 | 男 | 188****8821 | 3505**********1034 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 59 | 陈鈺龙 | 男 | 176****6034 | 3505**********0013 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 60 | 林一恒 | 男 | 180****5586 | 3502**********0519 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 61 | 汪晓俊 | 男 | 136****8182 | 3506**********1011 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 62 | 王煌彬 | 男 | 139****0216 | 3505**********6030 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 63 | 苏理超 | 男 | 189****2358 | 3502**********2015 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 64 | 俞燈辉 | 男 | 139****6217 | 3508**********0438 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 65 | 王祺馨 | 男 | 151****6252 | 3505**********0534 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 66 | 李铭生 | 男 | 136****8244 | 3506**********0030 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 67 | 张根宾 | 男 | 157****1075 | 3506**********2514 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 68 | 龚纯明 | 男 | 176****4699 | 3508**********0911 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 69 | 林恒荣 | 男 | 177****8562 | 3506**********0017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 70 | 谢伟凡 | 男 | 156****6691 | 3505**********1310 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 71 | 江鑫 | 男 | 189****7797 | 3506**********251X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 72 | 吴艺平 | 男 | 182****5904 | 3506**********3412 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 73 | 郑轶淇 | 男 | 136****5505 | 3506**********2517 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 74 | 朱林锋 | 男 | 131****5982 | 3506**********0030 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 75 | 游育东 | 男 | 189****7997 | 3507**********421x | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 76 | 王奕钊 | 男 | 182****1329 | 3504**********3119 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 77 | 王海涛 | 男 | 136****8233 | 3505**********6517 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 78 | 王钟豪 | 男 | 182****8321 | 3506**********0017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 79 | 郑淇文 | 男 | 183****4460 | 3506**********0036 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 80 | 卢锦杰 | 男 | 150****6977 | 3506**********051X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车驾驶方向) | 两年 |
| 81 | 许梓铭 | 男 | 157****0103 | 3508**********0010 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 82 | 杨西方 | 男 | 151****3545 | 3505**********4018 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 83 | 童舒伟 | 男 | 186****5760 | 3508**********0035 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 84 | 王海涛 | 男 | 130****5248 | 3508**********1819 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 85 | 曾志辉 | 男 | 159****0995 | 3502**********2018 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 86 | 王国松 | 男 | 152****1592 | 3506**********6930 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 87 | 林志龙 | 男 | 176****4336 | 3505**********3533 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 88 | 陈金兴 | 男 | 136****3117 | 3502**********501X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 89 | 陈嘉祺 | 男 | 157****9629 | 3506**********2017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 90 | 蔡华青 | 男 | 158****5310 | 3504**********2511 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 91 | 叶瑞伟 | 男 | 189****5253 | 3506**********0032 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 92 | 陈睿勇 | 男 | 152****1907 | 3506**********2014 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 93 | 黄昕晨 | 男 | 130****6986 | 3506**********1098 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 94 | 朱满鑫 | 男 | 159****4266 | 3506**********2553 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 95 | 王宇韬 | 男 | 130****3625 | 3506**********003X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 96 | 林晓辉 | 男 | 187****5321 | 3506**********1017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 97 | 张桓 | 男 | 138****2907 | 3506**********2519 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 98 | 蓝霖 | 男 | 130****8292 | 3508**********1615 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 99 | 陈淇涛 | 男 | 176****0221 | 3502**********0013 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 100 | 宋锦峰 | 男 | 158****7021 | 3506**********0514 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 101 | 冯炜 | 男 | 150****4162 | 3506**********0017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 102 | 高玮杰 | 男 | 157****9803 | 3504**********0035 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 103 | 朱少轩 | 男 | 189****2231 | 3502**********0534 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 104 | 肖景铭 | 男 | 183****0992 | 3505**********4510 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 105 | 陈鹏 | 男 | 183****0335 | 3505**********851X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 106 | 游可威 | 男 | 159****6850 | 3508**********0016 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 107 | 陈佳奕 | 男 | 176****2993 | 3502**********3512 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 108 | 蔡佳浚 | 男 | 182****7293 | 3506**********0010 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 109 | 吴俊宏 | 男 | 135****4029 | 3506**********4555 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 110 | 朱学铮 | 男 | 138****2761 | 3504**********4515 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 111 | 谢得兴 | 男 | 187****3511 | 3506**********105X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 112 | 王铭泽 | 男 | 131****6435 | 3506**********2014 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 113 | 徐祥超 | 男 | 151****8722 | 3507**********0039 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 114 | 詹昱杭 | 男 | 130****7779 | 3506**********3518 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 115 | 林嘉铖 | 男 | 131****7973 | 3501**********0155 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 116 | 郑仕海 | 男 | 187****0633 | 3508**********137X | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 117 | 高增强 | 男 | 159****5578 | 3502**********2010 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 118 | 张宽 | 男 | 132****1529 | 3506**********4017 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 119 | 任建文 | 男 | 132****8685 | 3507**********0410 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 120 | 潘宇生 | 男 | 158****4628 | 3505**********3572 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 121 | 蔡玉辉 | 男 | 150****7877 | 3502**********2016 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 122 | 高铭扬 | 男 | 136****0259 | 3506**********5253 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 123 | 李铭钦 | 男 | 134****2236 | 3505**********4352 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 124 | 吴永华 | 男 | 135****5132 | 3504**********4015 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 125 | 陈流伟 | 男 | 182****2659 | 3505**********1539 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 126 | 江伟杰 | 男 | 138****7418 | 4208**********5750 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 127 | 江伟鸿 | 男 | 176****2407 | 3506**********7018 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 128 | 薛乾恩 | 男 | 131****7206 | 3501**********1878 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 129 | 苏绍彬 | 男 | 187****6812 | 3508**********1378 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 130 | 余福阳 | 男 | 134****6605 | 3505**********0012 | 城市轨道车辆运用与检修(电客车检修方向) | 两年 |
| 131 | 黄俊宏 | 男 | 188****5513 | 3506**********5033 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 132 | 陈伟雄 | 男 | 158****8757 | 3506**********0013 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 133 | 邱适 | 男 | 176****5805 | 3502**********5013 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 134 | 吕金苗 | 男 | 159****2636 | 3502**********2517 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 135 | 林毅隆 | 男 | 188****0149 | 3502**********351X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 136 | 周少杰 | 男 | 130****9817 | 3506**********5218 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 137 | 庄隽威 | 男 | 156****3785 | 3502**********001X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 138 | 李毅泷 | 男 | 176****5745 | 3505**********4530 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 139 | 陈璋晟 | 男 | 133****4668 | 3506**********6615 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 140 | 颜瑞安 | 男 | 157****8216 | 3505**********1018 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 141 | 檀遵东 | 男 | 133****1551 | 3501**********4113 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 142 | 黄乐民 | 男 | 137****4143 | 3505**********5515 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 143 | 王永铧 | 男 | 157****0620 | 3508**********2271 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 144 | 戴佳航 | 男 | 187****9892 | 3505**********1813 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 145 | 魏一熙 | 男 | 138****9915 | 3505**********7132 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 146 | 陈宁捷 | 男 | 134****7877 | 3505**********5517 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 147 | 吴铠达 | 男 | 138****1432 | 3505**********005X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 148 | 吴易轩 | 男 | 188****2856 | 3508**********0034 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 149 | 周育茂 | 男 | 139****5391 | 3506**********6015 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 150 | 刘腾鸿 | 男 | 180****2905 | 3508**********0011 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 151 | 吴逸泉 | 男 | 159****5219 | 3508**********1213 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 152 | 郭万隆 | 男 | 158****7691 | 3506**********1019 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 153 | 梁晓龙 | 男 | 155****7261 | 3505**********1310 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 154 | 曾泓锐 | 男 | 187****3519 | 3506**********0017 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 155 | 吴宇航 | 男 | 130****7831 | 3507**********031X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 156 | 庄小松 | 男 | 188****5765 | 3504**********2038 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 157 | 林世明 | 男 | 159****2858 | 3503**********4819 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 158 | 陈智敏 | 男 | 176****5224 | 3503**********3018 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 159 | 董诚浩 | 男 | 182****0065 | 3502**********1539 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 160 | 丘义杰 | 男 | 183****0839 | 3508**********1214 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 161 | 王家玮 | 男 | 139****3678 | 3505**********6517 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 162 | 陈逸晖 | 男 | 153****9506 | 3504**********0010 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 163 | 蔡炜明 | 男 | 189****0790 | 3502**********301X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 164 | 王晓超 | 男 | 178****1578 | 3506**********103X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 165 | 柯河爵 | 男 | 136****6249 | 3505**********1031 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 166 | 刘毓梁 | 男 | 181****6819 | 3505**********0037 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 167 | 林云义 | 男 | 152****3628 | 3507**********0813 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 168 | 卜炜坡 | 男 | 183****3150 | 3505**********001X | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 169 | 林康宇 | 男 | 189****9875 | 3505**********0037 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 170 | 林思喆 | 男 | 136****1152 | 3504**********4011 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 171 | 陈德贤 | 男 | 159****8775 | 3502**********3010 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 172 | 林立信 | 男 | 153****9009 | 3502**********4515 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 173 | 梁炜 | 男 | 176****2080 | 3508**********3019 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 174 | 刘永正 | 男 | 130****4699 | 3502**********4013 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 175 | 谢步微 | 男 | 188****6313 | 3508**********2236 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 176 | 陈锦锋 | 男 | 152****5302 | 3508**********0398 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 177 | 施茂宁 | 男 | 182****9563 | 3504**********0010 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 178 | 郑森 | 男 | 139****0241 | 3503**********4339 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 179 | 林辉阳 | 男 | 151****5295 | 3502**********1518 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 180 | 柳锦华 | 男 | 159****8572 | 3506**********2512 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 181 | 林灿荣 | 男 | 183****0050 | 3505**********0517 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 182 | 林炜 | 男 | 138****5159 | 3508**********0011 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 183 | 金子梁 | 男 | 135****6776 | 3504**********0059 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 184 | 廖晓锋 | 男 | 150****7195 | 3505**********7110 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 185 | 张灿荣 | 男 | 152****9823 | 3508**********0431 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 186 | 王乃斌 | 男 | 131****7169 | 3508**********0813 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 187 | 李健 | 男 | 159****3057 | 3508**********0391 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 188 | 刘康 | 男 | 176****4073 | 2109**********0017 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 189 | 洪睿琦 | 男 | 159****4489 | 3506**********0533 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 190 | 陈嘉荣 | 男 | 188****5151 | 3502**********0010 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 191 | 蔡嘉龙 | 男 | 138****1495 | 3506**********0017 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 192 | 陈健超 | 男 | 138****8908 | 3508**********2715 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 193 | 刘思昊 | 男 | 138****4652 | 3508**********0776 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 194 | 钟森 | 男 | 130****8721 | 3508**********1655 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 195 | 白文斌 | 男 | 186****7551 | 3505**********3012 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 196 | 赖庄斌 | 男 | 176****8905 | 3506**********4518 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 197 | 陈华 | 男 | 182****9163 | 3508**********2137 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 198 | 傅锋 | 男 | 185****1920 | 3508**********0014 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 199 | 郑鸿 | 男 | 176****8054 | 3506**********0037 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 200 | 李伟鹏 | 男 | 158****9658 | 3505**********0516 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 201 | 何雅慧 | 女 | 181****0920 | 3506**********6925 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 202 | 黄凯娴 | 女 | 180****0917 | 3506**********0527 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 203 | 周玮倩 | 女 | 135****5325 | 3507**********1820 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
| 204 | 刘嘉瑜 | 女 | 137****2346 | 3502**********1024 | 城市轨道交通运营管理(站务服务方向) | 两年 |
