| 序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 录取专业 | 学习形式 |
| 1 | 尹浩 | 男 | 19420103150680 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 2 | 高瑛岚 | 女 | 19420102990800 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 3 | 黄科砚 | 男 | 19429601110099 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 4 | 贺鹏飞 | 男 | 19420923151017 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 5 | 陈超 | 男 | 19420201700422 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 6 | 景晓晴 | 女 | 19420501700137 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 7 | 翁远涛 | 男 | 19421002701602 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 8 | 高锴楷 | 男 | 19421002701603 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 9 | 冯艺文 | 女 | 19420115700011 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 10 | 吴怡冰 | 女 | 19420115700009 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 11 | 余蔡飞 | 男 | 19420115700108 | 机电一体化技术 | 全日制在校 |
| 12 | 张汪泽 | 男 | 19420801130283 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 13 | 汤晗 | 男 | 19420902152438 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 14 | 刘亮杰 | 男 | 19420105110250 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 15 | 林家梁 | 男 | 19420106700003 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 16 | 唐威 | 男 | 19420105700012 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 17 | 周状 | 男 | 19420607700007 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 18 | 饶小雄 | 男 | 19420902700028 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 19 | 王旭辰 | 男 | 19429401700020 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 20 | 赵一鸿 | 男 | 19420115700010 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 21 | 赵伟康 | 男 | 19420115700008 | 铁道车辆 | 全日制在校 |
| 22 | 李盼奥 | 男 | 19420104151422 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 23 | 王以宸 | 男 | 19420601112222 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 24 | 张徐 | 男 | 19420801111090 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 25 | 李俊晨 | 男 | 19420601155807 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 26 | 占焯斌 | 男 | 19421126990006 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 27 | 张贝宁 | 男 | 19420902153309 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 28 | 党子威 | 男 | 19421302110481 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 29 | 李子炀 | 男 | 19421281150728 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 30 | 李汶泽 | 男 | 19421202112724 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 31 | 马诗尧 | 男 | 19420601700004 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 32 | 乐文龙 | 男 | 19420116700010 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 33 | 彭国铭 | 男 | 19420601700010 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 34 | 王源滔 | 男 | 19420111700130 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 35 | 孙伟建 | 男 | 19420601700013 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 36 | 刘稳鹏 | 男 | 19420607700006 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 37 | 李嘉威 | 男 | 19421121700001 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 38 | 罗江涛 | 男 | 19420116700047 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 39 | 肖成烨 | 男 | 19420601700024 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 40 | 梁城 | 男 | 19420601700033 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 41 | 刘子昊 | 男 | 19421202700298 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 42 | 胡晨熙 | 男 | 19420113700018 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 43 | 夏鑫 | 男 | 19421181700034 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 44 | 付皓昊 | 男 | 19420801700032 | 铁道机车 | 全日制在校 |
| 湖北铁道运输职业学院 | |||||
| 2019年9月27日 | |||||
鄂公网安备 42011102001149号