| 省份 | 城市轨道交通 车辆技术 | 城市轨道交通 供配电技术 | 城市轨道交通 运营管理 | 机电一体化技术 | 铁道车辆 | 铁道供电技术 | 铁道机车 | 铁道交通 运营管理 | 科类 小计 | 分省合计 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 湖北 | 理工 | 204 | 20 | 31 | 18 | 136 | 8 | 24 | 1 | 17 | 1 | 138 | 1 | 28 | 20 | 647 | 841 | ||
| 文史 | 32 | 2 | 5 | 14 | 21 | 28 | 6 | 10 | 35 | 19 | 22 | 194 | |||||||
| 河南 | 理工 | 9 | 1 | 14 | 8 | 2 | 49 | 9 | 7 | 99 | 140 | ||||||||
| 文史 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 41 | |||||||||||
| 福建 | 理工 | 14 | 3 | 2 | 19 | 30 | |||||||||||||
| 文史 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 贵州 | 理工 | 19 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 文史 | 0 | ||||||||||||||||||
| 甘肃 | 理工 | 7 | 15 | 22 | 30 | ||||||||||||||
| 文史 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 江苏 | 理工 | 42 | 5 | 14 | 2 | 24 | 1 | 88 | 97 | ||||||||||
| 文史 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 山东 | 理工 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 文史 | 0 | ||||||||||||||||||
| 安徽 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 文史 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 四川 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 | |||||||||||||
| 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 小计 | 360 | 12 | 42 | 2 | 48 | 40 | 213 | 19 | 44 | 3 | 17 | 1 | 278 | 2 | 64 | 61 | 1206 | 1206 | |
| 专业合计 | 372 | 44 | 88 | 232 | 47 | 18 | 280 | 125 | 1206 | 1206 | |||||||||
| 男生合计 | 1066人 | 占88% | 女生合计 | 140人 | 占12% | ||||||||||||||
	 
 
 鄂公网安备 42011102001149号
 鄂公网安备 42011102001149号