| 省份 | 录取批次 | 类型 | 类别 | 批次分数线 | 批次录取线 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
| 湖北省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 200 | 200 | 353 | 329 | 
| 河南省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 180 | 180 | 381 | 267 | 
| 江苏省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 230 | 250 | 238 | 270 | 
| 福建省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 220 | 220 | 385 | 313 | 
| 甘肃省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 160 | 160 | 397 | 262 | 
| 贵州省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 
 | 180 | 
 | 298 | 
| 安徽省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 200 | 200 | 398 | 202 | 
| 四川省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文史、理工 | 150 | 150 | 353 | 212 | 
| 山东省 | 高职高专文理 | 普通类 | 文理综合 | 文理综合150 | 文理综合358 | ||
 鄂公网安备 42011102001149号
 鄂公网安备 42011102001149号